Reinigungsgeräte und SchmutzfangmattenWarengruppe 463: Bodenreinigunsgeräte
| |||||||||||
| Art.nr. | Bezeichnung | Einheit | |||||||||
| 46412201 | Eimer 10l Kunststoff m.Metallhenkel | stabile Ausf�hrung | St. | ||||||||
| 46359005 | Eimer 10l mit Kunststoffhenkel | Kunstoffb�gel und Skala | St. | ||||||||
| 46412202 | Eimer 5l blau | Kunststoff mit Metallhenkel | St. | ||||||||
| 46310901 | Eimer 5l rot | Kunststoff mit Metallhenkel | St. | ||||||||
| 46315003 | Eimer eckig blau 18 l | f�r Fensterreinigung | St. | ||||||||
| 41083007 | Ersatzwischmop Supra | Karton a 25 St. | St. | ||||||||
| 46314609 | Fixomat Wasserschieber 58 cm | Karton a 8 St. | St. | ||||||||
| 41071008 | Fransenmop 40cm f.Klapphalter | Art. 951840 mit Tasche+Lasche | St. | ||||||||
| 41071005 | Fransenmop 40cm f.Mophalter | mit Tasche Art. 952840 o.6000300 | St. | ||||||||
| 46341003 | Fransenmop 50cm f�r Klapphalter | mit Tasche und Lasche | St. | ||||||||
| 46312608 | Hag Eimer 40er SafetyBox rot | 4431203700 | |||||||||
| 46312606 | Hagleitner Eimer safetyBox small blau | Art. 443120140000 | St. | ||||||||
| 46312607 | Hagleitner Eimer safetyBox small gr�n | Art. 443120160000 | St. | ||||||||
| 41071006 | Kunststoffklapphalter 40cm | Art. 9000027 | St. | ||||||||
| 41071004 | Kunststoffklapphalter 50cm | Art. 9000028 | St. | ||||||||
| 46371013 | Microborstenmop 40cm f. Mopphalter | Art. 6000500 m.Tasche wei�/rot | St. | ||||||||
| 46305902 | Microborstenmop 50cm f. Mopphalter | Art. 302094 m.Tasche wei�/rot | St. | ||||||||
| 46371002 | Microfasermop 40cm f.Mophalter | Art. 941840 oder 941841 | St. | ||||||||
| 46371017 | Microfasermop 50cm f.Klapphalter | mit Tasche+Lasche | St. | ||||||||
| 48512205 | Mop Chenille 40cm blau | Karton a 50 St. | St. | ||||||||
| 41071002 | Mophalter 40cm Sito | Art. 9000024 | St. | ||||||||
| 41071013 | Mophalter 50cm magnetisch | Art. 9000025 blau | St. | ||||||||
| 46371010 | Mophalter Masterclip 40 cm Meiko | Art. 954343-000-5 | St. | ||||||||
| 46359014 | Mophalter Sprintus MagicClick 40cm | Art.07210003 (Herst.nr. 301039) | St. | ||||||||
| 46359010 | Reinigungsw. Doppelfahreimer MidMop | 2x 16l mit Univ.-presse Herst.Nr.909914 | St. | ||||||||
| 46359007 | Reinigungsw. Moppbox MMK25 | MK1 und Schale / Artikel 911398 | St. | ||||||||
| 46359006 | Reinigungsw. SM1705-120 (Numatic) | 2x70l / 1x120l / Art. 910812 | St. | ||||||||
| 41071007 | Reinigungswagen m.Presse | Kunststoff 1 Eimer a 15 l | St. | ||||||||
| 46315020 | Reinigungswagen m.Presse | Gestell verchromt 2x 15l Eimer | St. | ||||||||
| 46305903 | Reinigungswagen ProCar 7G | Art. 07650104 | St. | ||||||||
| 46359004 | Stiel Supermop 138cm | f�r SuperMop AG / Art.100838 | St | ||||||||
| 46359002 | Super Padscheiben 20 rot | Karton a 5 St. 508x508x24mm | St. | ||||||||
| 46359001 | Super Padscheiben 20 wei� | Karton a 5 St. 508x508x24mm | St. | ||||||||
| 46394019 | UNGER Bodenwischer 75cm schwarz | HM750 Verst�rkte Version | St. | ||||||||
| 46359017 | UNGER Wandb�rste oval | WALBO | St. | ||||||||
| 41083019 | UNGER Wasserschieber 75cm verst�rkt rot | HW 750 �lbest�ndig,verst�rkte Version | St. | ||||||||
| 46512217 | Wasserschieber 45cm Metall | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
| 46371008 | Wasserschieber 55cm verst�rkt | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
| 46512213 | Wasserschieber 60cm Metall | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
| 46359012 | Wasserschieber Kunststoff ca.42cm | Glasfaserverst�rkt | St. | ||||||||
| 41083004 | Wischmop-Stiel rot | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
| 46371009 | Wischmopp-Eimer m.Sieb | Karton a 10 St. | St. | ||||||||
Sie besitzen keinen Zugang zu den Preisinformationen unseres Sortiments oder Sie haben sich im Kundenbereich noch nicht angemeldet.
Bitte haben Sie Verständnis, daß im Katalog nicht alle Artikel, Größen bzw. Farben aufgeführt sind.
Bitte fragen Sie weitere Artikel an, benutzen Sie dafür unser
Kontaktformular